nome Team presenze Gialli Rossi Reti
Alessandro Alessandro Alessandro Battaglia EDELWEISS 0 0 0 0
DAVIDE DAVIDE DAVIDE GENNARO RIVAZZURRA 0 0 0 0
Lorenzo Lorenzo Lorenzo De Gregorio ATL. VISERBA 0 0 0 0
Nicolò Nicolò Nicolò Pasini ACCADEMIA ASAR 0 0 0 0
Francesco Francesco Francesco Albaraccin POL. GARDEN 0 0 0 0
ANTONINO ANTONINO ANTONINO CULICETTO MISANO F.C. 0 0 0 0
Simone Simone Simone Semprini RIMINI UNITED 0 0 0 0
CRISTIANO CRISTIANO CRISTIANO BIANCHI RIVAZZURRA 0 0 0 0
Mattia Mattia Mattia Drudi ATL. VISERBA 0 0 0 0
Riccardo Riccardo Riccardo Angelini ACCADEMIA ASAR 0 0 0 0
GIANMARIA GIANMARIA GIANMARIA BIAGINI POL. GARDEN 0 0 0 0
Samuele Samuele Samuele Bilotti EDELWEISS 0 0 0 0
Oumar Oumar Oumar Niang RIMINI UNITED 0 0 0 0
RAYAN RAYAN RAYAN EL ABASSI RIVAZZURRA 0 0 0 0
Lorenzo Lorenzo Lorenzo Foschi ATL. VISERBA 0 0 0 0
FEDERICO FEDERICO FEDERICO BIANCHI POL. GARDEN 0 0 0 0
Lorenzo Lorenzo Lorenzo Bartorelli ACCADEMIA ASAR 0 0 0 0
Romeo Romeo Romeo Sandullo EDELWEISS 0 0 0 0
Niccolò Niccolò Niccolò Guidi RIMINI UNITED 0 0 0 0
FILIPPO FILIPPO FILIPPO FABBRI RIVAZZURRA 0 0 0 0
Lorenzo Lorenzo Lorenzo Palumbo ATL. VISERBA 0 0 0 0
SIMONE SIMONE SIMONE CASTELLANI POL. GARDEN 0 0 0 0
Micheal Micheal Micheal Casadei EDELWEISS 0 0 0 0
Michelangelo Michelangelo Michelangelo Bianchi RIMINI UNITED 0 0 0 0
PIETRO PIETRO PIETRO PRATELLI RIVAZZURRA 0 0 0 0
Denis Denis Denis Preka ATL. VISERBA 0 0 0 0
DIEGO DIEGO DIEGO CIRIACO POL. GARDEN 0 0 0 0
Mattia Mattia Mattia Reggiani EDELWEISS 0 0 0 0
Mohammed Mohammed Mohammed Fagrouch RIMINI UNITED 0 0 0 0
ALESSANDRO ALESSANDRO ALESSANDRO MAZZONI RIVAZZURRA 0 0 0 0
Federico Federico Federico Belletti ATL. VISERBA 0 0 0 0
Thomas Thomas Thomas Ricci EDELWEISS 0 0 0 0
Annalisa Annalisa Annalisa Bianchi RIMINI UNITED 0 0 0 0
DIEGO DIEGO DIEGO COSTANTINI POL. GARDEN 0 0 0 0
ARTION ARTION ARTION PASHA RIVAZZURRA 0 0 0 0
Federico Federico Federico Morsicani ATL. VISERBA 0 0 0 0
Diego Diego Diego Leoni EDELWEISS 0 0 0 0
Filippo Filippo Filippo Semprini RIMINI UNITED 0 0 0 0
FRANCESCO FRANCESCO FRANCESCO D'ARIA POL. GARDEN 0 0 0 0
EMANUELE EMANUELE EMANUELE RACANELLI RIVAZZURRA 0 0 0 0
Owen Owen Owen Schettino ATL. VISERBA 0 0 0 0
Lorenzo Lorenzo Lorenzo Leoni EDELWEISS 0 0 0 0
Alessio Alessio Alessio Cenni RIMINI UNITED 0 0 0 0
EDOARDO EDOARDO EDOARDO DELLAROSA POL. GARDEN 0 0 0 0
SAMUELE SAMUELE SAMUELE TENTONI RIVAZZURRA 0 0 0 0
Filippo Filippo Filippo Vergari ATL. VISERBA 0 0 0 0
Matteo Matteo Matteo Verdoliva EDELWEISS 0 0 0 0
Matteo Matteo Matteo Nanni RIMINI UNITED 0 0 0 0
FEDERICO FEDERICO FEDERICO DELLAVALLE POL. GARDEN 0 0 0 0
MATTEO MATTEO MATTEO TOLOTTI RIVAZZURRA 0 0 0 0
Filippo Filippo Filippo Casadei ATL. VISERBA 0 0 0 0
Thomas Thomas Thomas Negrini EDELWEISS 0 0 0 0
Omar Omar Omar Naimi RIMINI UNITED 0 0 0 0
GIOACCHINO GIOACCHINO GIOACCHINO DI LEVA POL. GARDEN 0 0 0 0
RICCARDO RICCARDO RICCARDO VALMAGGI RIVAZZURRA 0 0 0 0
Nicolò Nicolò Nicolò De Nicolo ATL. VISERBA 0 0 0 0
Diego Diego Diego Guardigli EDELWEISS 0 0 0 0
Gabriel Gabriel Gabriel Orlandi RIMINI UNITED 0 0 0 0
FEDERICO FEDERICO FEDERICO DURELLI POL. GARDEN 0 0 0 0
GABRIELE GABRIELE GABRIELE CELLI RIVAZZURRA 0 0 0 0
Moemen Moemen Moemen Ghoul ATL. VISERBA 0 0 0 0
Tommaso Tommaso Tommaso Leoni EDELWEISS 0 0 0 0
Lorenzo Lorenzo Lorenzo Urbinati RIMINI UNITED 0 0 0 0
KLEDIS KLEDIS KLEDIS ELMAZI POL. GARDEN 0 0 0 0
GABRIEL GABRIEL GABRIEL JOLLA RIVAZZURRA 0 0 0 0
Cristian Cristian Cristian Montemaggi ATL. VISERBA 0 0 0 0
Federico Federico Federico Iacovelli EDELWEISS 0 0 0 0
Cristian Cristian Cristian Vagnini RIMINI UNITED 0 0 0 0
DIEGO DIEGO DIEGO FORCELLINI POL. GARDEN 0 0 0 0
RICCARDO RICCARDO RICCARDO MATTEINI RIVAZZURRA 0 0 0 0
Santiago Santiago Santiago Carbone ATL. VISERBA 0 0 0 0
Mattia Mattia Mattia Clematis EDELWEISS 0 0 0 0
Eris Eris Eris Frani RIMINI UNITED 0 0 0 0
FEDERICO FEDERICO FEDERICO LETTA POL. GARDEN 0 0 0 0
TIAGO TIAGO TIAGO PIELICH RIVAZZURRA 0 0 0 0
Paolo Paolo Paolo Morri ATL. VISERBA 0 0 0 0
Denis Denis Denis Zaccheroni EDELWEISS 0 0 0 0
Francesco Francesco Francesco Orlando RIMINI UNITED 0 0 0 0
SIMONE SIMONE SIMONE LUCARELLI POL. GARDEN 0 0 0 0
EMANUELE EMANUELE EMANUELE PALUMBO RIVAZZURRA 0 0 0 0
Vittorio Vittorio Vittorio Carbone ATL. VISERBA 0 0 0 0
0 0 0 Agnoletti EDELWEISS 0 0 0 0
Aymen Aymen Aymen Harzallah RIMINI UNITED 0 0 0 0
DIEGO DIEGO DIEGO LUNEDEI POL. GARDEN 0 0 0 0
MATTEO MATTEO MATTEO PARI RIVAZZURRA 0 0 0 0
Tony Ricardo Tony Ricardo Tony Ricardo Morosan EDELWEISS 0 0 0 0
Diego Diego Diego Perazzini RIMINI UNITED 0 0 0 0
ALESSANDRO ALESSANDRO ALESSANDRO MANIERI POL. GARDEN 0 0 0 0
MATTIA MATTIA MATTIA CANDUCCI RIVAZZURRA 0 0 0 0
Edoardo Edoardo Edoardo Leardini RIMINI UNITED 0 0 0 0
KRIS KRIS KRIS PEZZULLO POL. GARDEN 0 0 0 0
GIUSEPPE GIUSEPPE GIUSEPPE DE LUCA RIVAZZURRA 0 0 0 0
FEDERICO FEDERICO FEDERICO SANCHI POL. GARDEN 0 0 0 0
TOMMASO TOMMASO TOMMASO MENICACCI RIVAZZURRA 0 0 0 0
FRANCESCO FRANCESCO FRANCESCO SAVOIA POL. GARDEN 0 0 0 0
NICOLO' NICOLO' NICOLO' MAZZONI RIVAZZURRA 0 0 0 0
FILIPPO FILIPPO FILIPPO VALENTINO POL. GARDEN 0 0 0 0
TOMMASO TOMMASO TOMMASO MENICACCI RIVAZZURRA 0 0 0 0
LUCA LUCA LUCA ZANGOLI RIVAZZURRA 0 0 0 0
MICHELE MICHELE MICHELE ROGOJAN RIVAZZURRA 0 0 0 0
ARON ARON ARON LUNARDINI RIVAZZURRA 0 0 0 0