nome Team presenze Gialli Rossi Reti
ALESSANDRO ALESSANDRO ALESSANDRO PAOLETTI O.MARZOCCA 0 0 0 0
ANDREA ANDREA ANDREA MANONI O.MARZOCCA 0 0 0 0
FRANCESCO FRANCESCO FRANCESCO MONTIRONI O.MARZOCCA 0 0 0 0
GIOVANNI GIOVANNI GIOVANNI TINTI O.MARZOCCA 0 0 0 0
BORIS BORIS BORIS MANDOLINI O.MARZOCCA 0 0 0 0
TOMMASO TOMMASO TOMMASO BOLDREGHINI O.MARZOCCA 0 0 0 0
ENRICO ENRICO ENRICO BARTOLINI O.MARZOCCA 0 0 0 0
ALESSIO ALESSIO ALESSIO PRIORI O.MARZOCCA 0 0 0 0
MATTEO MATTEO MATTEO TROTTA O.MARZOCCA 0 0 0 0
ERNESTO ERNESTO ERNESTO FONTANA O.MARZOCCA 0 0 0 0
ALEX ALEX ALEX CASCI CECCACCHI O.MARZOCCA 0 0 0 0
LUIGI LUIGI LUIGI MUSACCHIO O.MARZOCCA 0 0 0 0
FRANCESCO FRANCESCO FRANCESCO UBALDI O.MARZOCCA 0 0 0 0
FEDERICO FEDERICO FEDERICO ROMAGNOLI O.MARZOCCA 0 0 0 0
EDOARDO EDOARDO EDOARDO BORGOGNONI O.MARZOCCA 0 0 0 0
LUCA LUCA LUCA PROFILI O.MARZOCCA 0 0 0 0
LUCA LUCA LUCA BIAGETTI O.MARZOCCA 0 0 0 0
Nicolo Nicolo Nicolo De Nicolo ATL. VISERBA 0 0 0 0
Federico Federico Federico Belletti ATL. VISERBA 0 0 0 0
Moemen Moemen Moemen Ghoul ATL. VISERBA 0 0 0 0
Kevin Kevin Kevin Antonelli ATL. VISERBA 0 0 0 0
Cristian Cristian Cristian Montemaggi ATL. VISERBA 0 0 0 0
Federico Federico Federico Morsicani ATL. VISERBA 0 0 0 0
Owen Owen Owen Schettino ATL. VISERBA 0 0 0 0
Diego Diego Diego Semprini ATL. VISERBA 0 0 0 0
Giacomo Noa Giacomo Noa Giacomo Noa Semprini ATL. VISERBA 0 0 0 0
Lorenzo Lorenzo Lorenzo Torino ATL. VISERBA 0 0 0 0
Filippo Filippo Filippo Vergari ATL. VISERBA 0 0 0 0
Leonardo Leonardo Leonardo Bedetti ATL. VISERBA 0 0 0 0
Youness Youness Youness Ech Chedli ATL. VISERBA 0 0 0 0
Vittorio Vittorio Vittorio Carbone ATL. VISERBA 0 0 0 0
Diego Diego Diego Morri ATL. VISERBA 0 0 0 0
Santiago Santiago Santiago Carbone ATL. VISERBA 0 0 0 0